Винтовые сваи из электросварной трубы
N п.п. | Наименование изделия | Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки(мм) | Диаметр лопасти (мм) | Толщина лопасти (мм) | Длина ствола (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 2000 | 1000 |
2 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 2500 | 1050 |
3 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 3000 | 1150 |
4 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 4000 | 1350 |
5 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 5000 | 1500 |
6 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 5 | 6000 | 1700 |
7 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 2000 | 1300 |
8 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 2500 | 1400 |
9 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 3000 | 1500 |
10 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 4000 | 1750 |
11 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 5000 | 2000 |
12 | ВС 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 5 | 6000 | 2250 |
13 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 2000 | 1550 |
14 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 2500 | 1700 |
15 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 3000 | 1850 |
16 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 4000 | 2100 |
17 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 5000 | 2400 |
18 | ВС 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 6000 | 2700 |
19 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 2000 | 1750 |
20 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 2500 | 1950 |
21 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 3000 | 2100 |
22 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 4000 | 2450 |
23 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 5000 | 2800 |
24 | ВС 108/3,5/350 | 108 | 3,5 | 350 | 5 | 6000 | 3150 |
25 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 2000 | 2350 |
26 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 2500 | 2600 |
27 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 3000 | 2900 |
28 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 4000 | 3450 |
29 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 5000 | 3950 |
30 | ВС 133/4,5/350 | 133 | 4,5 | 350 | 6 | 6000 | 4500 |
31 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 2000 | 3150 |
32 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 2500 | 3500 |
33 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 3000 | 3850 |
34 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 4000 | 4550 |
35 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 5000 | 5300 |
36 | ВС 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 6000 | 6000 |
37 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 2000 | 4950 |
38 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 2500 | 5600 |
39 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 3000 | 6300 |
40 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 4000 | 7650 |
41 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 5000 | 9000 |
42 | ВС 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 6000 | 10350 |
43 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 2000 | 7500 |
44 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 2500 | 8750 |
45 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 3000 | 10000 |
46 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 4000 | 12500 |
47 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 5000 | 15000 |
48 | ВС 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 6000 | 17500 |
N п.п. | Наименование изделия | Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти (мм) | Толщина лопасти (мм) | Длина ствола (мм) | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 1500 | 700 |
2 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 2000 | 800 |
3 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 2500 | 1000 |
4 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 3000 | 1100 |
5 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 3500 | 1200 |
6 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 4000 | 1350 |
7 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 5000 | 1650 |
8 | ВС НКТ 73/5,5/250 | 73 | 5,5 | 250 | 5 | 6000 | 2000 |
9 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 1500 | 900 |
10 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 2000 | 1100 |
11 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 2500 | 1300 |
12 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 3000 | 1500 |
13 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 3500 | 1700 |
14 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 4000 | 1900 |
15 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 5000 | 2300 |
16 | ВС НКТ 89/6,5/300 | 89 | 6,5 | 300 | 5 | 6000 | 2700 |
17 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 102 | 6,5 | 350 | 6 | 1500 | 1100 |
18 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 2000 | 1300 |
19 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 2500 | 1550 |
20 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 3000 | 1800 |
21 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 3500 | 2050 |
22 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 4000 | 2300 |
23 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 5000 | 2750 |
24 | ВС НКТ 102/6,5/350 | 108 | 6,5 | 350 | 6 | 6000 | 3300 |
Дополнительные комплектующие
N п.п. | Наименование изделия | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Оголовок 150*150*5 | 250 |
2 | Оголовок 150*200*5 | 300 |
3 | Оголовок 200*200*5 | 300 |
4 | Оголовок 300*300*5 | 400 |
Винтовые сваи из трубы НКТ
Основное меню
Стоимость услуг
Установка винтовых свай
Карта