Расценки на продукцию из электросварной трубы
№ | Наименование | Диаметр, мм | Толщина ствола мм | Диаметр,мм | Толщина лопастей, мм | Длина ствола,мм | Цена без НДС, руб | Монтаж, без НДС | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 2000 | 1100 | 1000 | 2100 |
2 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 2500 | 1200 | 1000 | 2200 |
3 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 3000 | 1400 | 1100 | 2500 |
4 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 3500 | 1500 | 1100 | 2600 |
5 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 4000 | 1700 | 1200 | 2900 |
6 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 4500 | 1850 | 1200 | 3050 |
7 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 5000 | 2000 | 1400 | 3400 |
8 | ВС 57/3,5/200 | 57 | 3,5 | 200 | 4 | 6000 | 2300 | 1700 | 4000 |
9 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 2200 |
10 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 2500 | 1550 | 1000 | 2550 |
11 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 3000 | 1750 | 1100 | 2850 |
12 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 3500 | 2000 | 1100 | 3100 |
13 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 4000 | 2200 | 1200 | 3400 |
14 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 4500 | 2400 | 1200 | 3600 |
15 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 5000 | 2600 | 1400 | 4000 |
16 | СВ 76/3,5/250 | 76 | 3,5 | 250 | 4 | 6000 | 2800 | 1700 | 4500 |
17 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 2000 | 1500 | 1000 | 2500 |
18 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 2500 | 1900 | 1000 | 2900 |
19 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 3000 | 2300 | 1200 | 3500 |
20 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 3500 | 2500 | 1200 | 3700 |
21 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 4000 | 2800 | 1300 | 4100 |
22 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 4500 | 3200 | 1400 | 4600 |
23 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 5000 | 3500 | 1500 | 5000 |
24 | СВ 89/3,5/300 | 89 | 3,5 | 300 | 5 | 6000 | 3800 | 1700 | 5500 |
25 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 2000 | 2200 | 1200 | 3400 |
26 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 2500 | 2600 | 1200 | 3800 |
27 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 3000 | 2900 | 1400 | 4300 |
28 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 3500 | 3200 | 1400 | 4600 |
29 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 4000 | 3500 | 1600 | 5100 |
30 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 5000 | 3800 | 1800 | 5600 |
31 | СВ 108/4/350 | 108 | 4 | 350 | 5 | 6000 | 4200 | 2200 | 6400 |
32 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 2000 | 2500 | 1100 | 3600 |
33 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 2500 | 3300 | 1300 | 4600 |
34 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 3000 | 4000 | 1600 | 5600 |
35 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 3500 | 4400 | 1750 | 6150 |
36 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 4000 | 5000 | 2000 | 7000 |
37 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 5 | 5000 | 5900 | 2300 | 8200 |
38 | СВ 133/4/350 | 133 | 4 | 350 | 6 | 6000 | 6900 | 2700 | 9600 |
39 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 2000 | 3450 | 1100 | 4550 |
40 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 2500 | 4450 | 1300 | 5750 |
41 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 3000 | 5100 | 1600 | 6700 |
42 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 3500 | 5700 | 1750 | 7450 |
43 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 4000 | 6450 | 2200 | 8650 |
44 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 5000 | 7600 | 2600 | 10200 |
45 | СВ 159/4/500 | 159 | 4 | 500 | 6 | 6000 | 9000 | 3100 | 12100 |
46 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 2000 | 5300 | 1200 | 6500 |
47 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 2500 | 7200 | 1300 | 8500 |
48 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 3000 | 7450 | 1650 | 9100 |
49 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 4000 | 7650 | 2200 | 9850 |
50 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 5000 | 13200 | 2650 | 15850 |
51 | СВ 159/4,5/500 | 159 | 4,5 | 500 | 6 | 6000 | 15750 | 3200 | 18950 |
52 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 2000 | 5900 | ||
53 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 2500 | 8000 | ||
54 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 3000 | 8250 | ||
55 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 4000 | 8500 | ||
56 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 5000 | 14600 | ||
57 | СВ 219/6,0/500 | 219 | 6 | 500 | 6 | 6000 | 17600 | ||
58 | СВ 325/6,0/500 | 325 | 6 | 500 | 6 | 2000 | 7950 | ||
59 | СВ 325/6,0/501 | 325 | 6 | 500 | 6 | 2500 | 9100 | ||
60 | СВ 325/6,0/502 | 325 | 6 | 500 | 6 | 3000 | 10550 | ||
61 | СВ 325/6,0/503 | 325 | 6 | 500 | 6 | 4000 | 13150 | ||
62 | СВ 325/6,0/504 | 325 | 6 | 500 | 6 | 5000 | 16150 | ||
63 | СВ 325/6,0/505 | 325 | 6 | 500 | 6 | 6000 | 19550 |
ВНИМАНИЕ!
В зависимости от объема заказа предусмотрены специальные скидки на комплектующие и сваи.
Особые условия для постоянных клиентов.
Основное меню
Стоимость услуг
Карта
Интерактивная карта